Doppelte Runde, 5 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
NHV-DR-5-TUR
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1
1 Team 5 - Team 4 13:00
2 Team 2 - Team 3 13:50
3 Team 5 - Team 1 14:40
4 Team 3 - Team 4 15:40
5 Team 1 - Team 2 16:30

Spieltag 2
6 Team 2 - Team 5 13:00
7 Team 1 - Team 3 13:50
8 Team 4 - Team 2 14:40
9 Team 5 - Team 3 15:40
10 Team 1 - Team 4 16:30

Spieltag 3
11 Team 4 - Team 1 13:00
12 Team 3 - Team 2 13:50
13 Team 1 - Team 5 14:40
14 Team 2 - Team 4 15:40
15 Team 3 - Team 5 16:30

Spieltag 4
16 Team 3 - Team 1 13:00
17 Team 5 - Team 4 13:50
18 Team 2 - Team 1 14:40
19 Team 4 - Team 3 15:40
20 Team 5 - Team 2 16:30

NHV-DR-5-TUR
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 00:47