Einfache Runde, 10 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-10-TUR3
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Turnier A
01 Team B1 - Team A2
02 Team B2 - Team A1
03 Team A3 - Team B1
04 Team A1 - Team A2
05 Team B2 - Team A3
06 Team A1 - Team B1
07 Team A2 - Team B2

Spieltag 1 - Turnier B
08 Team D1 - Team C1
09 Team D2 - Team C2
10 Team D3 - Team C1
11 Team C2 - Team D1
12 Team C1 - Team D2
13 Team C2 - Team D3
14 Team D1 - Team D2

Spieltag 2 - Turnier A
15 Team A3 - Team A1
16 Team A2 - Team C2
17 Team A3 - Team C1
18 Team C2 - Team A1
19 Team C1 - Team A2
20 Team C2 - Team A3
21 Team A1 - Team C1
22 Team A2 - Team A3

Spieltag 2 - Turnier B
23 Team D3 - Team D1
24 Team D2 - Team B2
25 Team D3 - Team B1
26 Team B2 - Team D1
27 Team B1 - Team D2
28 Team B2 - Team D3
29 Team D1 - Team B1
30 Team D2 - Team D3

Spieltag 3 - Turnier A
31 Team A2 - Team D2
32 Team A1 - Team D3
33 Team D2 - Team A3
34 Team A1 - Team D1
35 Team D3 - Team A2
36 Team A3 - Team D1
37 Team D2 - Team A1
38 Team A3 - Team D3
39 Team D1 - Team A2

Spieltag 3 - Turnier B
40 Team C1 - Team B1
41 Team C2 - Team B2
42 Team B2 - Team C1
43 Team B1 - Team C2
44 Team C1 - Team C2
45 Team B1 - Team B2

HHV-ER-10-TUR3
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team A1 0 0 : 0 0
1.   Team A2 0 0 : 0 0
1.   Team A3 0 0 : 0 0
1.   Team B1 0 0 : 0 0
1.   Team B2 0 0 : 0 0
1.   Team C1 0 0 : 0 0
1.   Team C2 0 0 : 0 0
1.   Team D1 0 0 : 0 0
1.   Team D2 0 0 : 0 0
1.   Team D3 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 00:58