Finalrunde, 8 Teams, 2 Gruppen - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
ALL-FIN-8
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Gruppenspiele 1
01 1 - 4

02 2 - 3

07 5 - 8

08 6 - 7


Gruppenspiele 2
03 3 - 1

04 4 - 2

09 7 - 5

10 8 - 6


Gruppenspiele 3
05 1 - 2

06 3 - 4

11 5 - 6

12 7 - 8


Halbfinale
13 3.A - 4.B

14 3.B - 4.A

15 1.A - 2.B

16 2.B - 1.A


Finale
17 V13 - V14

18 S13 - S14

19 V15 - V16

20 S15 - S16


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 10. November 2024 - 20:45