| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Nord Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Nord Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Süd Gruppe A | ||||||
Gruppe 4 | Süd Gruppe B | ||||||
Gruppe 5 | Süd Gruppe C | ||||||
Gruppe 6 | Halbfinale Nord Platz 1 bis 4 | ||||||
Gruppe 7 | Endspiele Nord Platz 1 bis 4 | ||||||
Gruppe 8 | Halbfinale Nord Platz 5 bis 8 | ||||||
Gruppe 9 | Nord um Platz 5 | ||||||
Gruppe 10 | Nord Platz 7 bis 9 | ||||||
Gruppe 11 | Tabelle Nord | ||||||
Gruppe 12 | Süd Platz 1 bis 6 | ||||||
Gruppe 13 | Süd Platz 7 bis 12 | ||||||
Gruppe 14 | Süd Platz 13 bis 16 | ||||||
Gruppe 15 | Tabelle Süd | ||||||
Gruppe 16 | Halbfinale Bayern Cup | ||||||
Gruppe 17 | Endspiele Bayern Cup | ||||||
Gruppe 18 | Bayern Cup | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Montag, 4. November 2024 - 22:09 |