Hockey Historie:
Länderspiele: männliche U18
|
4. Europameisterschaft männl. U18
Montag, 9. Juli - Samstag, 14. Juli in Edinburgh
|
|
Spielplan
Montag, 09.07.2007 |
A | IRE - GER | 0:4 (0:0) |
A | NED - FRA | 5:1 |
B | BEL - RUS | 2:2 |
B | ENG - SCO | 1:3 |
Dienstag, 10.07.2007 |
A | IRE - FRA | 1:2 |
A | NED - GER | 2:4 (1:1) |
B | BEL - SCO | 5:1 |
B | ENG - RUS | 6:2 |
Mittwoch, 11.07.2007 |
A | GER - FRA | 2:0 (0:0) |
A | NED - IRE | 5:3 |
B | SCO - RUS | 4:5 |
B | BEL - ENG | 4:4 |
Freitag, 13.07.2007 |
D | IRE - RUS | 1:3 |
C | NED - BEL | 7:3 |
D | FRA - SCO | 2:4 |
C | GER - ENG | 3:0 (0:0) |
Samstag, 14.07.2007 |
C | NED - ENG | 6:2 |
D | IRE - SCO | 2:3 |
D | FRA - RUS | 2:0 |
C | GER - BEL | 3:1 (1:1) |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|