Insgesamt


Nationalspieler: Herren

Name

Club

Aktiv

Feld

Halle

Lsp.

Achtmann, Christian   Club an der Alster 1998 - 2001 9 9
Adler, Horst   ESV Dresden 1953 - 1957 15 15
Ahnert, Horst   CZ Jena SV 1950 - 1950 1 1
Aichinger, Utz   HTC Stgt. Kickers 1960 - 1969 59 59
Aly, Victor   Großflottbeker THGC 2015 - 2015 29 29
Ammon, Wanja   Zehlend. Wespen 2003 - 2003 3 3
Appel, Mark   Club an der Alster 2017 24 3 27
Appel, Willy   Hannover 78 1939 - 1939 1 1
Arnold, Clemens   Dürkheimer HC 1997 - 2004 147 3 150
Arnold, Pilt   UHC Hamburg 2004 - 2016 94 17 111
Arntzen, Andreas   Harvestehuder THC 1993 - 1996 12 12
Aufderheide, Eberhard   TSV Sachsenhausen 1942 - 1942 1 1
Aufderheide, Hermann   TSV Sachsenhausen 1936 - 1942 5 5
Bachmann, Hans-Gerd   Uhlenhorst Mülheim 1974 - 1982 92 16 108
Bädelt, Raik   Cöthener HC 02 1990 - 1090 5 5
Baerschneider, Heinz   SSC Jena 1955 - 1956 7 7
Bahn, Detlef   Osternienburger HC 1973 - 1989 103 7 110
Bahner, Klaus   SSC Jena 1960 - 1968 66 66
Barry, Antheus   Rot-Weiss Köln 10 6 16
Bartels, Walter   DHC Hannover 1925 - 1925 1 1
Bartsch, Christian   HC Niesky 1920 1975 - 1984 48 48
Bassemir, Christian   HC Heidelberg 1976 - 1985 52 15 67
Baudendiestl, Willi   Club zur Vahr 1938 - 1938 1 1
Baum, Hans   TS Jahn München 1938 - 1941 12 12
Baumgart, Wolfgang   SC Frankfurt 1880 1968 - 1973 55 10 65
Bechmann, Christoph   Club an der Alster 1994 - 2006 288 12 300
Beck, Wolfgang   Rüsselsheimer RK 1973 - 1975 11 10 21
Becker, Andreas   Uhlenhorst Mülheim 1989 - 1996 118 5 123
Beckmann, Luis   Crefelder HTC 3 3
Behrens, Tobias   Großflottbeker THGC 1976 - 1979 10 5 15
Beisiegel, Ludwig   TS Jahn München 1935 - 1938 3 3
Bellenbaum, Patrick   Uhlenhorst Mülheim 1992 - 1999 135 135
Beran, Michael   Osternienburger HC 1981 - 1989 58 2 60
Berendts, Nikas   Münchner SC 2 2
Berger, Franz   Osternienburger HC 1970 - 1973 24 24
Berger, Lothar   HTC SW Bonn 1974 - 1990 118 13 131
Bergmann, Ulrich   Gladbacher HTC 1999 - 2002 10 10
Bertram, Arno   HSG Uni Rostock 1953 - 1956 10 10
Beyer, Lothar   SC Leipzig 1956 - 1956 1 1
Bieberbach, Georg   Berliner HC 1935 - 1935 4 4
Biederlack, Sebastian   Club an der Alster 1999 - 2008 228 12 240
Bienhaus, Horst   ETUF Essen 1965 - 1965 1 1
Blank, Johannes   UHC Hamburg 2005 - 2005 2 2
Blasberg, Tim   Crefelder HTC 2005 - 2009 14 5 19
Blasczyk, Jörg   Cöthener HC 02 1990 - 1990 5 5
Bleßmann, Karl   Rot-Weiss Köln 1935 - 1942 15 15
Blöcher, Stefan   SC Frankfurt 1880 1978 - 1991 213 46 259
Blunck, Christian   Harvestehuder THC 1989 - 1998 191 5 196
Boche, Bruno   Berliner SV 92 1926 - 1929 11 11
Bodesheim, Hans   Leipziger SC 1926 - 1927 3 3
Boeckel, Anton   Club an der Alster 2017 27 17 44
Bosserhoff, Niklas   Uhlenhorst Mülheim 66 66
Böttcher, Joachim   Post SV Chemnitz 1955 - 1956 9 9
Brandenstein, Harald   HTC Stgt. Kickers 1987 - 1992 26 26
Brauer, Ronald   TSV Leuna 1980 - 1980 1 1
Braun, Richard   Berliner HC 2005 - 2009 15 7 22
Brehm, Alfons   UHC Hamburg 1908 - 1912 7 7
Breier, Erhard   MSV Börde 1969 - 1975 10 3 13
Breitenstein, Patrick   UHC Hamburg 2008 - 2008 5 5
Breitkopf, Rudi   Nürnberger HTC 1953 - 1953 1 1
Bremer, Christian   ATSV Güstrow 1981 - 1981 1 1
Bremer, Heinz   Goslarer SC 1954 - 1956 13 13
Brendel, Willi   TSG Kaiserslautern 1960 - 1962 4 4
Brennecke, Günther   Goslarer SC 1951 - 1960 46 46
Brennecke, Horst   MSV Börde 1967 - 1968 81 81
Breuer, Alexander   Rot-Weiss Köln 1985 - 1991 32 1 33
Brilla, Jakob   TSV Mannheim Hockey 1 1
Brinckman, Anton   Harvestehuder THC 1 12 13
Brinkmann, Dirk   Uhlenhorst Mülheim 1982 - 1996 97 18 115
Brinkmann, Thomas   Uhlenhorst Mülheim 1987 - 1995 94 5 99
Brunner, Georg   Leipziger SC 1927 - 1931 11 11
Bruns, Niklas   Club an der Alster 2017 25 6 31
Brüse, Dirk   Crefelder HTC 1995 - 1998 19 19
Bubolz, Ulrich   Braunschw. THC 2002 - 2008 70 4 74
Büchsler, Eberhard   MSV Börde 1956 - 1961 19 19
Büchsler, Klaus   MSV Börde 1974 - 1976 10 10
Büchting, Christian   TSV Sachsenhausen 1960 - 1961 5 5
Budinger, Hugo   Rot-Weiss Köln 1951 - 1961 58 58
Buschmann, Dieter   Club Raffelberg 1953 - 1959 21 21
Busse, Theodor   Harvestehuder THC 1913 - 1913 1 1
Butt, Linus   Crefelder HTC 2008 - 2016 168 10 178
Caninenberg, Peter   Münchner SC 1975 - 1984 129 7 136
Cartsburg, Niklas   Berliner HC 2010 - 2010 5 5
Chorianopoulos, Emmanuel   Dürkheimer HC 1994 - 1994 5 5
Clavis, Günter  * SV Blau-Gelb Berlin 1952 - 1961 33 33
Crone, Philipp   HLC RW München 1996 - 2007 327 22 349
Cuntz, Erich   TSV Sachsenhausen 1935 - 1939 11 11
Dahmlos, Horst   SSC Jena 1962 - 1970 73 73
Dames, Felix  * Crefelder HTC 2013 - 2013 2 2
Danneberg, Jean   TEC Darmstadt 20 20
Dauelsberg, Elard   Eilbeker HC 1908 - 1910 5 5
David, Rudi   DHC Hannover 1933 - 1934 4 4
Deecke, Oskar   Crefelder HTC 2005 - 2016 189 24 213
Deforth, Josef   Mainzer RV 1953 - 1953 1 1
Delmes, Werner   Rot-Weiss Köln 1954 - 1962 40 40
Dessart, Walter   Harvestehuder THC 1924 - 1924 1 1
Deuser, Christian   Dürkheimer HC 2006 - 2006 8 8
Diederichsen, Hans   UHC Hamburg 1908 - 1910 5 5
Diederichsen, Raoul   UHC Hamburg 1910 - 1910 1 1
Dieser, Klaus   Schwarz-Weiß Köln 1956 - 1956 2 2
Dietze, Albrecht   CZ Jena SV 1956 - 1956 1 1
Doerry, Kurt   Berliner HC 1910 - 1910 1 1
Dolge, Andreas   Osternienburger HC 1987 - 1990 16 7 23
Dolge, Frank   Osternienburger HC 1989 - 1990 7 7
Dolheiser, Hans-Jürgen   Club Raffelberg 1951 - 1954 18 18
Dolheiser, Hugo   Uhlenhorst Mülheim 1952 - 1958 36 36
Döllein, Bernd   Wacker München 1970 - 1970 2 2
Domke, Christian   Rüsselsheimer RK 1996 - 2005 34 29 63
Domke, Oliver   Rüsselsheimer RK 1994 - 2006 198 17 215
Dopp, Heiner   Dürkheimer HC 1975 - 1989 255 31 286
Dörflinger, Dirk   Dürkheimer HC 1993 - 1994 29 29
Dösch, Paul   Berliner HC 12 22 34
Drache, Helmut   Rot-Weiß Berlin 1941 - 1942 5 5
Draguhn, Sebastian   Schwarz-Weiß Neuss 2003 - 2009 110 7 117
Draguhn, Thomas   Schwarz-Weiß Neuss 1998 - 1998 6 6
Dreike, Hans   DHC Hannover 1912 - 1912 2 2
Dröse, Horst   SC SAFO Frankfurt 1969 - 1978 92 14 106
Dröse, Karl   TSV Sachsenhausen 1936 - 1942 13 13
Duckwitz, Eike   UHC Hamburg 1999 - 2007 156 156
Duda, Nikolai   Münchner SC 2008 - 2008 5 5
Ebert, Carl A.   UHC Hamburg 1908 - 1912 7 7
Ebert, Dietmar   Osternienburger HC 1990 - 1990 3 3
Ehrlich, Dieter   SSC Jena 1962 - 1968 61 61
Eimer, Christoph   Düsseldorfer HC 1996 - 2006 225 24 249
Eimer, Martin   Münchner SC 1996 - 1998 46 46
Emmerling, Björn   Harvestehuder THC 1996 - 2006 230 26 256
Emmerling, Nicolas   Mannheimer HC 2001 - 2008 70 70
Enaux, Jannik   Uhlenhorst Mülheim 2 2
End, Hermann   Nürnberger HTC 1962 - 1969 15 15
End, Wolfgang   Nürnberger HTC 1960 - 1963 16 16
Erlewein, Steffen   Dürkheimer HC 2001 - 2003 1 13 14
Eschstruth, Heinz   DHC Hannover 1951 - 1951 1 1
Espenhahn, Horst   Blau-Weiß Köln 1954 - 1955 7 7
Esser, Walter   Rot-Weiss Köln 1942 - 1942 1 1
Ewig, Reinhold   DHC Hannover 1941 - 1941 1 1
Faber, Arthur   Leipziger SC 1926 - 1927 2 2
Falcke, Moritz   UHC Hamburg 2004 - 2004 3 3
Farnsteiner, Walter   Harvestehuder THC 1962 - 1966 17 17
Fastrich, Henning   Großflottbeker THGC 1984 - 1991 59 10 69
Fehr, Jules W.   UHC Hamburg 1908 - 1908 2 2
Ferguson, Harry   Eilbeker HC 1910 - 1910 2 2
Ferstl, Eberhard   Wacker München 1956 - 1964 65 65
Finke, Jost   Schwarz-Weiß Köln 1974 - 1976 2 2
Finkel, Peter   Rot-Weiss Köln 1973 - 1973 10 4 14
Fischer, Adi   TS Jahn München 1912 - 1924 4 4
Fischer, Carsten   Uhlenhorst Mülheim 1982 - 1996 246 13 259
Fischer, Jan   Düsseldorfer HC 2008 - 2008 5 5
Fischer, Jan-Philipp   Mannheimer HC 2017 3 3
Fischer, Jens   Dürkheimer HC 1993 - 1993 2 2
Flatten, Aron   Crefelder HTC 2 2
Förstendorf, Heinz   Leipziger SC 1927 - 1928 4 4
Frank, Tobias   Rüsselsheimer RK 1979 - 1989 78 35 113
Franke, Jens   Südwest Leipzig 1990 - 1990 5 5
Franke, Jens   HCLG Leipzig 1990 - 1990 3 3
Franz, Christian   Berliner HC 2 2
Franzke, Tobias   TC Blau-Weiss 2004 2 2
Franzkowiak, Erwin   Berliner SC 1925 - 1928 4 4
Freckmann, Hermann   DHC Hannover 1927 - 1927 1 1
Freiberger, Karl-Heinz   SSC Jena 1961 - 1968 68 68
Freise, Dieter   HC Heidelberg 1969 - 1976 73 13 86
Freyberg, Werner   Leipziger SC 1926 - 1928 4 4
Fried, Volker   Rot-Weiss Köln 1980 - 1996 250 40 290
Fuchs, Florian   HC Bloemendaal 2008 239 239
Fuchs, Peter   HG Nürnberg 1967 - 1969 4 4
Fuhrmann, Moritz   Harvestehuder THC 2010 - 2012 10 10
Funke, Karl   ATV Leipzig 1952 - 1952 1 1
Fürk, Benedikt   Uhlenhorst Mülheim 2003 188 188
Fürste, Moritz   UHC Hamburg 2005 - 2016 262 32 294
Galvao, Mauricio   UHC Hamburg 1908 - 1908 2 2
Galvao, Raulino   UHC Hamburg 1908 - 1908 2 2
Garcia Nevado, Ricardo   UHC Hamburg 2010 - 2014 2 5 7
Garst, Niklas   Hamburger Polo Club 5 8 13
Gehlen, Jan   Uhlenhorst Mülheim 2000 - 2002 3 3
Gehring, Günther   Düsseldorfer SC 1953 - 1953 1 1
Gemmrig, Frank   Club an der Alster 1995 - 1999 55 5 60
George, Jens   Club an der Alster 1998 - 1998 3 3
Gerber, Christopher   Limburger HC 1990 - 1995 37 10 47
Gerdes, Alfred   Münchner SC 1934 - 1941 27 27
Gerke, Björn   Klipper THC Hamburg 1992 - 1996 9 9
Gierke, Nicolaus   UHC Hamburg 1974 - 1974 3 3
Gilbert, Heinz   Eintracht Dortmund 1938 - 1942 3 3
Gill, Luis   Berliner HC 6 6
Glander, Paul   Harvestehuder THC 4 4
Glimmann, Hermann   Eilbeker HC 1910 - 1913 6 6
Gloning, Herbert   MSV Börde 1953 - 1953 1 1
Gomoll, Jonas   Berliner HC 2014 52 52
Grabo, Werner   ATV Leipzig 1950 - 1950 2 2
Gräfe, Tim   ATV Leipzig 1988 - 1990 9 3 12
Grambusch, Mats   Rot-Weiss Köln 2011 199 4 203
Grambusch, Tom   Rot-Weiss Köln 2016 110 110
Gransow, Uwe   MSV Börde 1982 - 1983 6 6
Green, Michael   Harvestehuder THC 1993 - 2006 308 12 320
Greinert, Klaus   Berliner HC 1960 - 1969 72 72
Grell, Niklas   SC Frankfurt 1880 2011 - 2013 7 7
Gremmler, Hans   Berliner HC 1910 - 1910 2 2
Griesinger, Clemens   TSV Sachsenhausen 1937 - 1938 7 7
Grosse, Johannes   Rot-Weiss Köln 103 103
Grube, Horst   Osternienburger HC 1988 - 1988 2 2
Grube, Winfried   DHC Hannover 1941 - 1952 8 8
Grüneklee, Peter   Club Raffelberg 1957 - 1958 2 2
Grünenwald, Nils   TSV Mannheim Hockey 2017 13 5 18
Gunst, Thomas   Dürkheimer HC 1980 - 1988 46 24 70
Günther, Maik   Berliner HC 2003 - 2007 26 26
Haag, Theodor   SC Frankfurt 1880 1925 - 1933 22 22
Haase, Timm   Mannheimer HC 2017 3 3
Habeck, Eberhard   Berliner SV 92 1933 - 1933 1 1
Hablawetz, Patrick   Mannheimer HC 2010 - 2014 11 10 21
Hahl, Thomas   TG Frankenthal 1983 - 1985 7 7
Hamel, Werner   Berliner HC 1932 - 1937 12 12
Hänel, Horst   Plauer SV 1955 - 1957 3 3
Hänel, Ulrich   Rot-Weiss Köln 1987 - 1989 148 6 154
Häner, Martin   Berliner HC 2005 272 8 280
Hanschke, Reiner   SC Leipzig 1962 - 1965 10 10
Hardeland, Walter   DHC Hannover 1930 - 1934 5 5
Harenberg, Franz   Bonner THV 1926 - 1933 7 7
Hartkopf, Frank   Crefelder HTC 1993 - 1993 2 2
Hartkopf, Raphael   Mannheimer HC 21 5 26
Häßler, Falk   HCLG Leipzig 1987 - 1990 14 7 21
Hauke, Tobias   Harvestehuder THC 2005 334 41 375
Haußmann, Hans Heinrich   HC Heidelberg 1925 - 1928 4 4
Haverbeck, Kurt   DHC Hannover 1924 - 1928 10 10
Hayner, Julius   Düsseldorfer HC 2 2
Heibey, Gerhard   Hannover 78 1939 - 1942 3 3
Heine, Dietmar   HC Niesky 1920 1990 - 1990 3 3
Heisterbergk, Kurt   Harvestehuder THC 1933 - 1933 1 1
Held, Christopher   Mannheimer HC 2013 - 2013 2 2
Hellwig, Malte   Uhlenhorst Mülheim 50 5 55
Helwig, Henning   Uhlenhorst Mülheim 1995 - 1996 19 19
Hemmersbach, Albert   Gladbacher HTC 1993 - 1999 21 2 23
Hendrich, Walter   SSC Jena 1953 - 1955 2 2
Henning, Sebastian   Uhlenhorst Mülheim 2000 - 2000 7 7
Henschke, Frank   Osternienburger HC 1978 - 1987 12 12
Hense, Christian   Rüsselsheimer RK 2000 - 2000 4 4
Hentschel, Oliver   Club an der Alster 1999 - 2007 68 68
Hentschel, Tobias   SC Charlottenburg 1999 - 2004 74 74
Herrling, Gerhard   SSC Jena 1954 - 1958 16 16
Herscu, Rolf   MSV Börde 1950 - 1952 2 2
Herting, Bruno   Berliner SC 1937 - 1937 2 2
Herzbruch, Arndt   ETUF Essen 1980 - 1981 6 6
Herzbruch, Timm   Uhlenhorst Mülheim 2015 104 13 117
Herzog, Horst   SV Leipzig Nord-West 1953 - 1953 3 3
Hesse, Fritz   RC Sport Leipzig 1925 - 1932 2 2
Heuer, Thomas   DHC Hannover 1965 - 1966 5 5
Heyden, Louis   Harvestehuder THC 1933 - 1933 1 1
Heyder, Kurt   SSC Jena 1955 - 1956 6 6
Heymann, Aribert   Berliner HC 1924 - 1931 12 12
Hidding, Friedrich-Wilhelm   Club Raffelberg 1951 - 1953 8 8
Hilgers, Michael   Gladbacher HTC 1984 - 1993 135 27 162
Hillekamp, Jörn   Gladbacher HTC 1987 - 1987 3 3
Hinrichs, Teo   Mannheimer HC 59 4 63
Hinz, Bernd   DHC Hannover 1966 - 1966 2 2
Hobein, Herbert   DHC Hannover 1928 - 1936 5 5
Höchemer, Luis   Rot-Weiss Köln 2 2
Hoffmann, Andreas   TSV Leuna 1981 - 1984 2 2
Hoffmann, Thomas   TSV Leuna 1983 - 1986 12 12
Höhne, Berthold   Osternienburger HC 1972 - 1984 85 6 91
Hollensteiner, Kai K.   Harvestehuder THC 1993 - 1998 47 5 52
Holste, Luis   Mannheimer HC 6 6
Holzmüller, Phillip   Münchner SC 2 2
Hörmann, Seppl   SC Frankfurt 1880 1925 - 1925 1 1
Horn, Friedrich   HC Heidelberg 1928 - 1932 5 5
Huber, Philipp   Mannheimer HC 2017 14 14
Huffmann, Dietmar   ETUF Essen 1938 - 1938 1 1
Huffmann, Harald   ETUF Essen 1933 - 1942 25 25
Hummel, Michael   Berliner HC 1 1
Hürter, Joachim   Rot-Weiss Köln 1982 - 1989 79 79
Hüttermann, Henning   Rot-Weiss Köln 2016 4 4
Huxhagen, Kay   HCLG Leipzig 1985 - 1990 22 2 24
Illig, Manfrd   Post SV Chemnitz 1957 - 1962 14 14
Irmer, Karl-Heinz   Club zur Vahr 1924 - 1928 6 6
Jabin, Bernd   ATV Leipzig 1971 - 1971 4 4
Jacob, Achim   Leipziger SC 1934 - 1935 2 2
Jacob, Kurt   DHC Hannover 1933 - 1933 1 1
Jacobi, Nicolas   UHC Hamburg 2008 - 2016 104 13 117
Janke, Hans-Dieter   HC Lauchhammer 1974 - 1981 26 26
Jesse, Max   Zehlend. Wespen 2002 - 2003 15 15
Jessulat, Tim   Club an der Alster 2005 - 2014 44 13 57
Jochimsen, Claus   TuS Lichterfelde 1993 - 1993 4 4
Joseph, Patrick   Schwarz-Weiß Neuss 2003 - 2005 7 7
Jost, Helmut   Berliner HC 1975 - 1975 5 5
Josten, Friedrich   Uhlenhorst Mülheim 1968 - 1971 36 36
Jung, Olaf   Limburger HC 1984 - 1985 1 6 7
Kaddatz, Bernd   Berliner HC 1974 - 1976 8 5 13
Kaessmann, Otto   Rot-Weiss Köln 1937 - 1940 13 13
Kaessmann, Werner   Rot-Weiss Köln 1969 - 1978 96 18 114
Kamlade, Jesper   Club an der Alster 10 10
Kapaun, Max   UHC Hamburg 2017 14 14
Kasch, Rüdiger   SC Leipzig 1968 - 1973 15 15
Katzenstein, Gerd   Harvestehuder THC 1935 - 1935 1 1
Katzenstein, Walter   Harvestehuder THC 1933 - 1935 5 5
Kaufmann, Paul-Philipp   TSV Mannheim Hockey 43 6 49
Keller, Andreas   Berliner HC 1983 - 1993 198 28 226
Keller, Carsten   Berliner HC 1958 - 1972 133 2 135
Keller, Erwin   Berliner HC 1928 - 1938 16 16
Keller, Florian   Berliner HC 1999 - 2008 107 5 112
Kemmer, Herbert   Berliner HC 1928 - 1936 17 17
Kentmann, Moritz   SC Frankfurt 1880 2014 - 2014 1 1
Kern, Arthur   SC SAFO Frankfurt 1977 - 1977 4 4
Keßler, Herbert   SSC Jena 1950 - 1956 12 12
Keuterling, Joachim   Optima Erfurt 1950 - 1950 1 1
Kintscher, Klaus   Cöthener HC 02 1969 - 1976 26 6 32
Kirberg, Erich   Marienburger SC 1932 - 1934 3 3
Kittstein, Detlev   SC Frankfurt 1880 1965 - 1973 68 68
Klaes, Ulrich   Rot-Weiss Köln 1971 - 1972 9 9
Klaus, Ulrich   Schwarz-Weiß Neuss 2000 - 2005 24 24
Klauß, Dieter   HCLG Leipzig 1967 - 1990 139 6 145
Kleingeist, Günther   Berliner SV 92 1933 - 1935 5 5
Kleinlein, Erik   Mannheimer HC 6 6 12
Klink, Max   Crefelder HTC 1998 - 2000 23 23
Knapp, Volker   SC Frankfurt 1880 1983 - 1987 19 5 24
Knauth, Michael   Limburger HC 1987 - 1996 65 7 72
Knoblauch, Felix   Club an der Alster 2014 - 2014 5 5
Kobbelt, Fritz   Berlin-Weißensee 1962 - 1962 1 1
Kobert, Klaus   Osternienburger HC 1975 - 1978 17 6 23
Kobras, Hans   HG Nürnberg 1962 - 1962 3 3
Köhne, Heinz   Klipper THC Hamburg 1937 - 1938 2 2
Kokemüller, Jens-Peter   Großflottbeker THGC 1973 - 1973 10 3 13
Kolb, Karl-Heinz   Klipper THC Hamburg 1957 - 1963 15 15
Köpp, Benjamin   UHC Hamburg 1999 - 2004 88 88
Köppen, Ulrich   Crefelder HTC 1987 - 1987 2 2
Korn, Oliver   UHC Hamburg 2005 - 2016 183 15 198
Kortüm, Bernd   Wiesbadener THC 1953 - 1953 1 1
Kowalczek, Nils   HLC RW München 1996 - 2005 24 10 34
Kraatz, Richard   DHC Hannover 1953 - 1953 2 2
Kralczyk, Hans-Jürgen   SSC Jena 1969 - 1970 15 15
Kramer, Detlev   SV Blau-Gelb Berlin 1986 - 1986 1 1
Krämer, Hans   DHC Hannover 1935 - 1935 1 1
Kranich, Hans   HC Ludwigsburg 1953 - 1953 1 1
Kranich, Peter   HC Ludwigsburg 1960 - 1965 18 18
Kraus, Peter   Rüsselsheimer RK 1969 - 1972 24 2 26
Krause, Adolf   SC Leipzig 1956 - 1966 51 51
Krause, Dieter   Schwarz-Weiß Köln 1958 - 1966 50 50
Krause, Dietmar   SC Leipzig 1964 - 1964 1 1
Krause, Mathias   Schwarz-Weiß Köln 1985 - 1987 6 6
Krause, Michael   Schwarz-Weiß Köln 1966 - 1976 81 1 82
Krause, Oliver Sven   Berliner HC 1985 - 1989 5 5
Krause, Ulrich   Höchster THC 1976 - 1980 21 21
Krauss, Friedhelm   Gladbacher HTC 1962 - 1966 23 23
Krauss, Günther   Gladbacher HTC 1961 - 1969 44 44
Krauss, Uwe   Dürkheimer HC 1993 - 1994 17 5 22
Krieger, Gerhard   SC Leipzig 1967 - 1973 28 28
Kriwet, Till   Crefelder HTC 2003 - 2005 36 36
Kröhan, Norbert   Uhlenhorst Mülheim 1979 - 1979 3 3
Krüger, Ingo   TG Frankenthal 1995 - 1995 2 2
Krüger, Ulf   Schweriner SC 1990 - 1990 4 4
Krull, Reinhard   DHC Hannover 1978 - 1985 56 56
Kruse, Heinrich   SC Leipzig 1956 - 1963 15 15
Kubitzki, Werner   Berliner SV 92 1935 - 1936 4 4
Kühler, Klaus   Klipper THC Hamburg 1972 - 1972 2 2
Kühn, Adriaan   Zehlend. Wespen 2005 - 2005 1 1
Kummetz, Günther   SC Brandenburg 1929 - 1929 4 4
Kunz, Florian   Gladbacher HTC 1992 - 2004 228 19 247
Kurtz, Christian   Rot-Weiss Köln 1997 - 1999 44 44
Kurtz, Oliver   Rot-Weiss Köln 1991 - 1995 28 5 33
Kutter, Christopher   UHC Hamburg 2 2
Laeber, Günther   SC Brandenburg 1953 - 1953 1 1
Landmann, Heinz   Berliner HC 1925 - 1926 2 2
Landshut, Max   Club an der Alster 1999 - 2004 60 5 65
Lange, Hendrik   HC St. Pauli 1993 - 2006 22 9 31
Lange, Klaus   Harvestehuder THC 1938 - 1941 7 7
Lange, Reinhardt   TG Frankenthal 1976 - 1985 53 17 70
Langhorst, Willi   Münchner SC 1913 - 1913 1 1
Langner, Gerhard   ATV Leipzig 1975 - 1978 7 3 10
Lante, Andreas   Limburger HC 1997 - 2001 26 26
Lauruschkat, Ralf   Rot-Weiss Köln 1973 - 1978 47 16 63
Lauth, Klaus   SC SAFO Frankfurt 1960 - 1964 9 9
Lehmann, Hans-Jürgen   Optima Erfurt 1970 - 1970 2 2
Lehmann, Karl-Heinz   Cöthener HC 02 1953 - 1953 3 3
Lehmann-Richter, Adrian   TC Blau-Weiss 12 12
Lenz, Claus   Kahlenberger HTC 1978 - 1978 1 1
Lessig, Rolf   SSC Jena 1953 - 1957 23 23
Lewin, Charles   UHC Hamburg 1913 - 1913 1 1
Lieckfeldt, Fritz   Harvestehuder THC 1926 - 1929 5 5
Lieglein, Otto   Wacker München 1924 - 1924 1 1
Liehr, Bernhard   Osternienburger HC 1984 - 1990 13 5 18
Lietz, Tobias   Harvestehuder THC 2005 - 2016 29 18 47
Lim, Kevin   Berliner HC 2005 - 2010 20 5 25
Lincke, Fritz   Berliner SV 92 1926 - 1931 11 11
Lindemann, Leon   Rot-Weiss Köln 2 2
Linnekogel, Dieter-Enrique   Club an der Alster 2015 73 73
Lippert, Lothar   SC Leipzig 1959 - 1968 79 79
Lipsky, Günther   Harvestehuder THC 1941 - 1941 1 1
Lissek, Paul   Limburger HC 1970 - 1976 44 5 49
Lockemann, Bernhard   DHC Hannover 1927 - 1933 3 3
Locker, Gerhard   Osternienburger HC 1983 - 1983 4 4
Löhle, Dirk   HTC Stgt. Kickers 1998 - 1998 5 5
Loll, Karl-Heinz   Berliner HC 1972 - 1972 1 1
Lorenz, Dieter   SC Leipzig 1969 - 1969 2 2
Lorenz, Werner   Cöthener HC 02 1953 - 1956 3 3
Lück, Siegfried   Zehlendorf 88 1956 - 1958 2 2
Lücker, Alfred   ETUF Essen 1952 - 1960 27 27
Ludwiczak, Klaus   Rot-Weiss Köln 1973 - 1980 42 9 51
Ludwig, Moritz   Uhlenhorst Mülheim 42 5 47
Ludwigs, Gustav   Rot-Weiss Köln 1937 - 1937 1 1
Lührmann, Kurt   Harvestehuder THC 1912 - 1924 4 4
Lürmann, Hermann   Club zur Vahr 1910 - 1910 1 1
Mack, Georg   SSV Ulm 1938 - 1938 1 1
Maier, Hans   ETUF Essen 1932 - 1932 1 1
Maier, Winfried   Klipper THC Hamburg 1969 - 1973 32 32
Majert, Falk   Rot-Weiss Köln 1984 - 1984 5 5
Manthei, Karl-Jürgen   Wiesbadener THC 1976 - 1981 3 3
Markowsky, Oliver   Club de Campo 2003 - 2009 43 43
Marquardt, Uwe   Osternienburger HC 1980 - 1980 4 4
Matania, Tobias   Uhlenhorst Mülheim 2010 45 5 50
Mäusert, Frank   SC Leipzig 1957 - 1964 14 14
Max, Wolfgang   Cöthener HC 02 1980 - 1990 51 2 53
Mayer, Ulrich   Rot-Weiss Köln 1984 - 1990 26 16 42
Mayer, Wolfgang   Gladbacher HTC 1979 - 1979 1 1
Mayerhöfer, Christian   Dürkheimer HC 1992 - 2006 303 12 315
Mazkour, Elian   Rot-Weiss Köln 9 6 15
Meckes, Max   TC Blau-Weiss 2005 - 2005 1 1
Mehlitz, Paul   Berliner SV 92 1927 - 1937 26 26
Meinert, Niklas   Mannheimer HC 2003 - 2008 130 7 137
Meinhardt, Sven   Uhlenhorst Mülheim 1990 - 1996 101 101
Menke, Caspar   Club zur Vahr 1910 - 1912 3 3
Menke, Eduard   Club zur Vahr 1910 - 1910 1 1
Menke, Karl   Gladbacher HTC 1936 - 1938 7 7
Menke-Salz, Christoph  * Rot-Weiss Köln 2003 - 2012 113 113
Menzel, Uwe   SV Blau-Gelb Berlin 1981 - 1988 29 2 31
Mertgens, Henrik   Uhlenhorst Mülheim 12 12
Merz, Volker   HTC Stgt. Kickers 1953 - 1953 1 1
Messner, Friedrich   Berliner SV 92 1934 - 1942 28 28
Mettchen, Thomas   Osternienburger HC 1990 - 1990 1 1
Metz, Michael   Dürkheimer HC 1985 - 1993 131 10 141
Meyer, Eduard   Cöthener HC 02 1950 - 1950 2 2
Meyer, Hans-Dieter   DHC Hannover 1959 - 1962 11 11
Meyer, Julius   Uhlenhorst Mülheim 2017 47 47
Michel, Björn   Münchner SC 1993 - 2004 307 27 334
Michel, Dirk   Münchner SC 1966 - 1971 30 30
Michely, Jochen   Crefelder HTC 2005 - 2005 4 4
Michler, Klaus   Crefelder HTC 1985 - 1998 157 5 162
